11 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Elgin KOQI12C2WC / KOQE12C2CC, tem IDRS 7,00; o último, 5,52 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 21% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 6,46 e 100% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elgin KOQI12C2WC / KOQE12C2CC | 7,00 | A | 1.010 W | 3,48 | Ver |
| 2 | Carrier 38TVCF12515MC / 40KVQOF12C5 | 7,00 | A | 1.024 W | 3,43 | Ver |
| 3 | Carrier 38TVQF12515MC / 40KVQOF12C5 | 7,00 | A | 1.048 W | 3,36 | Ver |
| 4 | Tcl TAC-12CHRG (TAC-12CHRG-I/TAC-12CHRG-O) | 7,00 | A | 1.067 W | 3,30 | Ver |
| 5 | Tcl TAC-12CRG (TAC-12CRG-I / TAC-12CRG-O) | 7,00 | A | 1.113 W | 3,16 | Ver |
| 6 | Techfrio TECHOWK12IND / TECHOWK12OUT | 7,00 | A | 1.140 W | 3,08 | Ver |
| 7 | LG ZTNW12GTUAA + ZTUW12GTUAA | 6,05 | A | 1.100 W | 3,20 | Ver |
| 8 | LG ZTNW12GTUAA+ZTUW12GTUAA | 6,05 | B | 1.100 W | 3,20 | Ver |
| 9 | Carrier 38TVQD12515MC / 40KVQOD12C5 | 5,70 | A | 1.067 W | 3,30 | Ver |
| 10 | Elgin KOQI12C2WA / KOQE12C2CA | 5,70 | A | 1.276 W | 2,76 | Ver |
| 11 | Gree GKC12DA-D6DNA1A | 5,52 | A | 1.296 W | 2,71 | Ver |
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.