← Todos os modelos
Ranking por IDRS · PBE/INMETROSplit Cassete de 18.000 BTU/h: os mais econômicos
31 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Daikin FKQA18A5VL / RZAQ18BVL, tem IDRS 8,80; o último, 5,50 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 38% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 6,36 e 100% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|
| 1 | Daikin FKQA18A5VL / RZAQ18BVL | 8,80 | A | 1.290 W | 4,09 | Ver |
| 2 | Carrier 38TVCF18515MC / 40KVQOF18C5 | 7,00 | A | 1.490 W | 3,54 | Ver |
| 3 | Carrier 38TVCF18515MC / 40KVQF18C5 | 7,00 | A | 1.496 W | 3,53 | Ver |
| 4 | Carrier 38TVQF18515MC / 40KVQF18C5 | 7,00 | A | 1.554 W | 3,39 | Ver |
| 5 | Caceair CACE03CFINV18INT / CACE03CFINV18EXT | 7,00 | A | 1.566 W | 3,37 | Ver |
| 6 | Tcl TAC-18CHRG (TAC-18CHRG-I/TAC-18CHRG-O) | 7,00 | A | 1.575 W | 3,35 | Ver |
| 7 | Carrier 38TVQF18515MC / 40KVQOF18C5 | 7,00 | A | 1.581 W | 3,34 | Ver |
| 8 | Tcl TAC-18CRG (TAC-18CRG-I / TAC-18CRG-O) | 7,00 | A | 1.659 W | 3,18 | Ver |
| 9 | Techfrio TECHOWK18IND / TECHOWK18OUT | 7,00 | A | 1.694 W | 3,11 | Ver |
| 10 | FUJITSU/AIRSTAGE AUBH18KVBA/AOBH18KBTB | 6,81 | A | 1.540 W | 3,42 | Ver |
| 11 | Carrier 38TVCD18515MC / 40KVQOD18C5 | 6,50 | A | 1.558 W | 3,39 | Ver |
| 12 | Carrier 38TVQD18515MC / 40KVQOD18C5 | 6,40 | A | 1.470 W | 3,59 | Ver |
| 13 | Elgin KDFI18C2NA / KDFE18C2CA | 6,30 | A | 1.650 W | 3,20 | Ver |
| 14 | Trane 3MXC1818HF000AA (Evaporadora Cassete); 3TXK1818HF000AA (Condensadora) | 6,24 | A | 1.394 W | 3,78 | Ver |
| 15 | Samsung AC018DN4DKG/AZ | 6,10 | B | 1.560 W | 3,38 | Ver |
| 16 | Samsung AC018FE4DKG/AZ | 6,10 | B | 1.560 W | 3,38 | Ver |
| 17 | Samsung AC018HE4DKG/AZ | 6,10 | B | 1.560 W | 3,38 | Ver |
| 18 | LG ZTNW18GPLAA + ZTUW18GPLAA | 6,05 | A | 1.650 W | 3,20 | Ver |
| 19 | LG ZTNW18GPLAA+ZTUW18GPLAA | 6,05 | B | 1.650 W | 3,20 | Ver |
| 20 | LG ZTNW18GTTAA + ZTUW18GTTAA | 6,05 | A | 1.950 W | 2,71 | Ver |
| 21 | LG ZTNW18GTTAA+ZTUW18GTTAA | 6,05 | B | 1.950 W | 2,71 | Ver |
| 22 | Samsung AC018FE1DKG/AZ | 6,00 | B | 1.530 W | 3,45 | Ver |
| 23 | Samsung AC018DN1DKG/AZ | 6,00 | A | 1.531 W | 3,45 | Ver |
| 24 | Carrier 38TVQA18515MC / 40KVQOA18C5 | 6,00 | A | 1.599 W | 3,30 | Ver |
| 25 | Elgin KVQI18C2NA / KVQE18C2CA | 5,88 | A | 1.572 W | 3,35 | Ver |
| 26 | Carrier 38TVCD18515MC / 40KVQD18C5 | 5,80 | A | 1.738 W | 3,04 | Ver |
| 27 | Carrier 38TVQD18515MC / 40KVQD18C5 | 5,70 | A | 1.597 W | 3,31 | Ver |
| 28 | Carrier 38TVQA18515MC / 40KVQA18C5 | 5,70 | A | 1.653 W | 3,19 | Ver |
| 29 | Caceair CACE02CFINV18INT / CACE02CFINV18EXT | 5,53 | A | 1.554 W | 3,40 | Ver |
| 30 | Gree GKC18DA-D6DNA1A | 5,51 | A | 1.612 W | 3,27 | Ver |
| 31 | Elgin KOQI18C2WA / KOQE18C2CA | 5,50 | A | 2.053 W | 2,57 | Ver |
Outras capacidades de split cassete
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.