← Todos os modelos
Ranking por IDRS · PBE/INMETROSplit Piso-Teto de 30.000 BTU/h: os mais econômicos
21 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Elgin PDFI30C2WB / PDFE30C2CB, tem IDRS 7,00; o último, 3,14 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 55% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 5,71 e 95% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|
| 1 | Elgin PDFI30C2WB / PDFE30C2CB | 7,00 | A | 2.340 W | 3,76 | Ver |
| 2 | Caceair CACE03PFINV30INT / CACE03PFINV30EXT | 7,00 | A | 3.298 W | 2,67 | Ver |
| 3 | Agratto LPTI30F-02 | 6,00 | B | 3.316 W | 2,65 | Ver |
| 4 | Psg PSG02PFINV30INT / PSG02PFINV30EXT | 5,86 | A | 2.588 W | 3,40 | Ver |
| 5 | Psg PSG02PRINV30INT / PSG02PRINV30EXT | 5,86 | A | 2.588 W | 3,40 | Ver |
| 6 | VG VG02PFINV36INT / VG02PFINV36EXT | 5,86 | A | 2.588 W | 3,40 | Ver |
| 7 | VG VG02SRINV30INT / VG02SRINV30EXT | 5,86 | A | 2.588 W | 3,40 | Ver |
| 8 | Elbrus ELPI30INT / ELPI30EXT | 5,85 | A | 2.528 W | 3,48 | Ver |
| 9 | Elbrus ELPIQ30INT / ELPIQ30EXT | 5,85 | A | 2.528 W | 3,48 | Ver |
| 10 | VG VG02PRINV30INT / VG02PRINV30EXT | 5,85 | A | 2.590 W | 3,39 | Ver |
| 11 | Carrier 38CCVB30515MC / 42ZQVC30C5 | 5,70 | A | 2.561 W | 3,43 | Ver |
| 12 | Carrier 38CCVD30515MC / 42ZQVD30C5 | 5,70 | A | 2.602 W | 3,38 | Ver |
| 13 | Carrier 38CQVE30515MC / 42ZQVE30C5 | 5,70 | A | 2.636 W | 3,33 | Ver |
| 14 | Carrier 38CCVE30515MC / 42ZQVE30C5 | 5,60 | A | 2.823 W | 3,11 | Ver |
| 15 | Caceair CACE02PFINV30INT / CACE02PFINV30EXT | 5,53 | A | 2.680 W | 3,28 | Ver |
| 16 | Techfrio CACE02PFINV30INT / CACE02PFINV30EXT | 5,53 | A | 2.680 W | 3,28 | Ver |
| 17 | Elgin PVQI30C2DA / PVQE30C2CA | 5,53 | A | 2.935 W | 2,99 | Ver |
| 18 | Carrier 38CQVD30515MC / 42ZQVD30C5 | 5,50 | A | 2.664 W | 3,30 | Ver |
| 19 | Carrier 42ZQVC30C5 / 38CQVB30515MC | 5,50 | A | 2.699 W | 3,26 | Ver |
| 20 | Elgin PDFI30C2DA / PDFE30C2CA | 5,50 | A | 2.984 W | 2,95 | Ver |
| 21 | Carrier 42ZQB30C5 / 38TFCB30515MCvelocidade fixa | 3,14 | F | 2.962 W | 2,97 | Ver |
Outras capacidades de split piso-teto
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.