← Todos os modelos
Ranking por IDRS · PBE/INMETROSplit Piso-Teto de 55.000 BTU/h: os mais econômicos
33 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Bravolt BRA55PTIN / BRA55PTOU, tem IDRS 7,10; o último, 5,50 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 23% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 5,97 e 100% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|
| 1 | Bravolt BRA55PTIN / BRA55PTOU | 7,10 | A | 5.565 W | 2,90 | Ver |
| 2 | Techfrio TFPT55IN / TFPT55OU | 7,10 | A | 5.565 W | 2,90 | Ver |
| 3 | Tcl TAC-55CSGS2/CF | 7,00 | A | 5.045 W | 3,19 | Ver |
| 4 | Agratto LPTI60F02-02 | 7,00 | A | 5.198 W | 3,10 | Ver |
| 5 | Tcl TAC-55CSGS1/CFI-INV / TAC-55CSGS1/CFO-INV | 7,00 | A | 5.600 W | 2,88 | Ver |
| 6 | Bravolt BRAVPF01INV55INT / BRAVPF01INV55EXT | 7,00 | A | 6.518 W | 2,47 | Ver |
| 7 | Psg PSG03PFINV60INT / PSG03PFINV60EXT | 7,00 | A | 6.631 W | 2,43 | Ver |
| 8 | VG VG03PFINV60INT / VG03PFINV60EXT | 7,00 | A | 6.631 W | 2,43 | Ver |
| 9 | Caceair CACE03PFINV60INT / CACE03PFINV60EXT | 7,00 | A | 6.784 W | 2,38 | Ver |
| 10 | Eos EASMPT60000FI / EASMPT60000FE | 5,94 | A | 5.945 W | 2,71 | Ver |
| 11 | HQ VIHA60KCO3S2PE13 / VIHA60KCO3S2PC13 | 5,94 | A | 5.945 W | 2,71 | Ver |
| 12 | Simpley VISA60KCO3S2PE13 / VISA60KCO3S2PC13 | 5,94 | A | 5.945 W | 2,71 | Ver |
| 13 | Electrolux DI60F DE60F | 5,66 | C | 5.772 W | 2,79 | Ver |
| 14 | Caceair CACE02PFINV60INT / CACE02PFINV60EXT | 5,55 | A | 4.820 W | 3,34 | Ver |
| 15 | Elbrus ELPI60INT / ELPI60EXT | 5,55 | A | 4.831 W | 3,34 | Ver |
| 16 | Elbrus ELPIQ60INT / ELPIQ60EXT | 5,55 | A | 4.831 W | 3,34 | Ver |
| 17 | Psg PSG02PFINV60INT / PSG02PFINV60EXT | 5,54 | A | 5.045 W | 3,19 | Ver |
| 18 | VG VG01PTINV60INT - VG01PTINV60EXT | 5,54 | A | 5.045 W | 3,19 | Ver |
| 19 | Psg PSG01PTINV60INT - PSG01PTINV60EXT | 5,54 | A | 5.049 W | 3,19 | Ver |
| 20 | Psg PSG02PRINV60INT / PSG02PRINV60EXT | 5,51 | A | 5.040 W | 3,20 | Ver |
| 21 | VG VG02PFINV60INT / VG02PFINV60EXT | 5,51 | A | 5.040 W | 3,20 | Ver |
| 22 | VG VG02PRINV60INT / VG02PRINV60EXT | 5,51 | A | 5.040 W | 3,20 | Ver |
| 23 | Electrolux DI60F-DE60F | 5,50 | A | 5.772 W | 2,79 | Ver |
| 24 | Hisense AUV-60TR2RNCA / AUW-60T2RN | 5,50 | A | 5.923 W | 2,72 | Ver |
| 25 | Hisense AUV-60TR2RNCAE / AUW-60T2RNC | 5,50 | A | 5.923 W | 2,72 | Ver |
| 26 | Hisense AUV-60UR2RNCAE / AUW-60U2RNC | 5,50 | A | 5.923 W | 2,72 | Ver |
| 27 | Vix AUV-60TR2RCAVIX / AUW-60T2RNVIX | 5,50 | A | 5.923 W | 2,72 | Ver |
| 28 | Vix AUV-60UR2RCAVIX / AUW-60U2RNVIX | 5,50 | A | 5.923 W | 2,72 | Ver |
| 29 | Hisense AUV-60TR4RCA / AUW-60T6RN | 5,50 | A | 6.278 W | 2,57 | Ver |
| 30 | Hisense AUV-60TR6RNCAE / AUW-60T6RNC | 5,50 | A | 6.278 W | 2,57 | Ver |
| 31 | Philco PAC60000IPFM15 | 5,50 | A | 6.286 W | 2,56 | Ver |
| 32 | Kennedy KEN01F55INT / KEN01F55EXT | 5,50 | A | 6.342 W | 2,54 | Ver |
| 33 | Elgin PVFI60C2DB / PVFE60C2CB | 5,50 | A | 6.434 W | 2,50 | Ver |
Outras capacidades de split piso-teto
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.