← Todos os modelos
Ranking por IDRS · PBE/INMETROSplit Piso-Teto de 60.000 BTU/h: os mais econômicos
20 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Hisense AUV-60TR2RF3E / AUW-60T2RN3C, tem IDRS 7,00; o último, 5,50 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 21% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 6,01 e 100% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|
| 1 | Hisense AUV-60TR2RF3E / AUW-60T2RN3C | 7,00 | A | 5.567 W | 3,16 | Ver |
| 2 | Vix AUV-60TR2RF3E_IDU / AUW-60T2RN3C_ODU | 7,00 | A | 5.567 W | 3,16 | Ver |
| 3 | Psg PSG03PFINV60INT1 / PSG03PFINV60EXT1 | 7,00 | A | 6.181 W | 2,84 | Ver |
| 4 | VG VG03PFINV60INT1 / VG03PFINV60EXT1 | 7,00 | A | 6.181 W | 2,84 | Ver |
| 5 | Caceair CACE03PFINV60INT-X / CACE03PFINV60EXT-X | 7,00 | A | 7.038 W | 2,50 | Ver |
| 6 | Gree GULD60ZD1/A-S(B)A | 6,20 | A | 5.540 W | 3,17 | Ver |
| 7 | Carrier 38CCVF60515MC / 42ZQVF60B5B | 6,00 | B | 5.617 W | 3,13 | Ver |
| 8 | Carrier 38CCVF60515MC / 42ZQVF60C5B | 6,00 | B | 5.617 W | 3,13 | Ver |
| 9 | Carrier 38CQVF60515MCB / 42ZQVF60B5B | 6,00 | B | 6.039 W | 2,91 | Ver |
| 10 | Carrier 38CQVF60515MCB / 42ZQVF60C5B | 6,00 | B | 6.039 W | 2,91 | Ver |
| 11 | Caceair CACE02PFINV60INT1 / CACE02PFINV60EXT1 | 5,54 | A | 4.958 W | 3,54 | Ver |
| 12 | Psg PSG02PFINV60INT1 / PSG02PFINV60EXT1 | 5,51 | A | 4.948 W | 3,55 | Ver |
| 13 | VG VG02PFINV60INT1 / VG02PRINV60EXT1 | 5,51 | A | 4.948 W | 3,55 | Ver |
| 14 | Carrier 38CCVD60515MC / 42ZQVD60C5 | 5,50 | A | 5.723 W | 3,07 | Ver |
| 15 | Midea 38CCVD60515MM1 / 42ZQVD60M5 | 5,50 | A | 5.723 W | 3,07 | Ver |
| 16 | Carrier 38CCVE60515MC / 42ZQVE60C5 | 5,50 | A | 6.065 W | 2,90 | Ver |
| 17 | Carrier 38CCVF60515MC / 42ZQVF60C5C | 5,50 | C | 6.065 W | 2,90 | Ver |
| 18 | Midea 38CCVE60515MM / 42ZQVE60M5 | 5,50 | A | 6.065 W | 2,90 | Ver |
| 19 | Midea 38CCVF60515MM / 42ZQVF60M5C | 5,50 | C | 6.065 W | 2,90 | Ver |
| 20 | Ecoblu EPC60F2 | 5,50 | A | 7.179 W | 2,45 | Ver |
Outras capacidades de split piso-teto
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.