55 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Consul CCK10CBXNA, tem IDRS 5,10; o último, 3,04 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 40% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 3,35 e 7% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consul CCK10CBXNA | 5,10 | A | 880 W | 3,33 | Ver |
| 2 | Hisense AW-10TWBRBFU00 | 4,50 | A | 996 W | 2,94 | Ver |
| 3 | Midea QCL105VB | 4,30 | A | 1.045 W | 2,80 | Ver |
| 4 | Midea QCL108VB | 4,30 | A | 1.045 W | 2,80 | Ver |
| 5 | Eos EAJ10000 - 127Vvelocidade fixa | 3,40 | A | 867 W | 3,38 | Ver |
| 6 | Eos EAJ10000 - 220Vvelocidade fixa | 3,40 | A | 867 W | 3,38 | Ver |
| 7 | Hisense AW-10CW2RVGU00velocidade fixa | 3,40 | A | 875 W | 3,35 | Ver |
| 8 | Gree GJC10BK-D6NRND2Avelocidade fixa | 3,34 | A | 918 W | 3,19 | Ver |
| 9 | Gree GJC10BL-D6NRND2Avelocidade fixa | 3,31 | A | 1.010 W | 2,90 | Ver |
| 10 | Gree GJC10BL-D6NMND2Avelocidade fixa | 3,31 | A | 1.035 W | 2,83 | Ver |
| 11 | Gree GJC10BL-A6NMND2Avelocidade fixa | 3,31 | A | 1.050 W | 2,79 | Ver |
| 12 | Gree GJC10BL-A6NRND2Avelocidade fixa | 3,31 | A | 1.065 W | 2,75 | Ver |
| 13 | Consul CCN10GBANAvelocidade fixa | 3,30 | A | 94 W | 31,17 | Ver |
| 14 | Bravolt BRAV-ELE-J10-220velocidade fixa | 3,30 | A | 925 W | 3,17 | Ver |
| 15 | Haier HWB4-10FC1NBPvelocidade fixa | 3,30 | A | 925 W | 3,17 | Ver |
| 16 | Techfrio TECH10WAC220velocidade fixa | 3,30 | A | 925 W | 3,17 | Ver |
| 17 | Bravolt BRAV10KJvelocidade fixa | 3,30 | A | 935 W | 2,82 | Ver |
| 18 | Bravolt BRAV10KJ2velocidade fixa | 3,30 | A | 935 W | 2,82 | Ver |
| 19 | Techfrio TECH10KJvelocidade fixa | 3,30 | A | 935 W | 2,82 | Ver |
| 20 | Techfrio TECH10KJ2velocidade fixa | 3,30 | A | 935 W | 2,82 | Ver |
| 21 | Midea QCL105BBvelocidade fixa | 3,30 | A | 939 W | 3,12 | Ver |
| 22 | Midea QCL105RBvelocidade fixa | 3,30 | A | 939 W | 3,12 | Ver |
| 23 | Midea QCL108BBvelocidade fixa | 3,30 | A | 939 W | 3,12 | Ver |
| 24 | Midea QCL108RBvelocidade fixa | 3,30 | A | 939 W | 3,12 | Ver |
| 25 | Consul CCB10GBANAvelocidade fixa | 3,30 | A | 941 W | 3,11 | Ver |
| 26 | Consul CCB10GBBNAvelocidade fixa | 3,30 | A | 941 W | 3,11 | Ver |
| 27 | Consul CCN10GBBNAvelocidade fixa | 3,30 | A | 941 W | 3,11 | Ver |
| 28 | Bravolt BRAV-ELE-J10-127velocidade fixa | 3,30 | A | 986 W | 2,97 | Ver |
| 29 | Techfrio TECH10WAC127velocidade fixa | 3,30 | A | 986 W | 2,97 | Ver |
| 30 | Gree GJC10BK-A6NRND2Avelocidade fixa | 3,26 | A | 1.020 W | 2,87 | Ver |
| 31 | Gree GJC10BK-D6NMND2Avelocidade fixa | 3,25 | A | 921 W | 3,18 | Ver |
| 32 | Fontaine FON 10 E 01velocidade fixa | 3,23 | A | 922 W | 3,18 | Ver |
| 33 | Psg PSG 01 J10velocidade fixa | 3,23 | A | 925 W | 3,17 | Ver |
| 34 | VG VG 01 J10velocidade fixa | 3,23 | A | 925 W | 2,85 | Ver |
| 35 | Consul CCN10FBANAvelocidade fixa | 3,22 | A | 96 W | 30,53 | Ver |
| 36 | Consul CCB10FBANAvelocidade fixa | 3,22 | A | 964 W | 3,04 | Ver |
| 37 | Consul CCB10FBBNAvelocidade fixa | 3,22 | A | 964 W | 3,04 | Ver |
| 38 | Consul CCN10FBBNAvelocidade fixa | 3,22 | A | 964 W | 3,04 | Ver |
| 39 | Consul CCS10FBBNAvelocidade fixa | 3,22 | A | 964 W | 3,04 | Ver |
| 40 | Philco PAJ10FAvelocidade fixa | 3,21 | A | 890 W | 3,29 | Ver |
| 41 | Philco PAJ10FHvelocidade fixa | 3,21 | A | 890 W | 3,29 | Ver |
| 42 | Mystic MY-AV1030BRvelocidade fixa | 3,21 | A | 908 W | 3,23 | Ver |
| 43 | Gree GJC10BK-A6NMND2Avelocidade fixa | 3,21 | A | 912 W | 3,21 | Ver |
| 44 | Kian KV-ACJ-ELET-10-220velocidade fixa | 3,21 | A | 924 W | 3,17 | Ver |
| 45 | Kian KV-ACJ-MEC-10-220velocidade fixa | 3,21 | A | 924 W | 3,17 | Ver |
| 46 | Hisense AW-10CWBRVGU02velocidade fixa | 3,21 | A | 941 W | 3,08 | Ver |
| 47 | Mystic MY-AV1020BRvelocidade fixa | 3,21 | A | 960 W | 2,86 | Ver |
| 48 | Kian KV-ACJ-ELET-10-127velocidade fixa | 3,21 | A | 985 W | 2,97 | Ver |
| 49 | Kian KV-ACJ-MEC-10-127velocidade fixa | 3,21 | A | 985 W | 2,98 | Ver |
| 50 | Springer Midea QCK105BBvelocidade fixa | 3,12 | B | 993 W | 2,95 | Ver |
| 51 | Springer Midea QCK105RBvelocidade fixa | 3,12 | B | 993 W | 2,95 | Ver |
| 52 | Springer Midea QCK108BBvelocidade fixa | 3,12 | B | 993 W | 2,95 | Ver |
| 53 | Springer Midea QCK108RBvelocidade fixa | 3,12 | B | 994 W | 2,95 | Ver |
| 54 | Gree GJC10BL-A3NMND2Qvelocidade fixa | 3,04 | A | 965 W | 3,04 | Ver |
| 55 | Gree GJC10BL-D3NRND2Qvelocidade fixa | 3,04 | A | 965 W | 3,04 | Ver |
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.