11 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Eos EAJ18000F, tem IDRS 3,20; o último, 2,95 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 8% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 3,06 e 0% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eos EAJ18000Fvelocidade fixa | 3,20 | A | 1.733 W | 3,05 | Ver |
| 2 | Gree GJC18BY-D6NMND1Bvelocidade fixa | 3,16 | A | 1.846 W | 2,86 | Ver |
| 3 | Gree GJE18AG-D3NMTD5Bvelocidade fixa | 3,16 | A | 1.930 W | 2,73 | Ver |
| 4 | Midea ZCL185BBvelocidade fixa | 3,15 | A | 1.832 W | 2,88 | Ver |
| 5 | Midea ZQL185BBvelocidade fixa | 3,15 | A | 1.832 W | 2,88 | Ver |
| 6 | Springer Midea ZQK185BBvelocidade fixa | 3,00 | A | 1.819 W | 2,90 | Ver |
| 7 | Springer Midea ZCK185BBvelocidade fixa | 3,00 | A | 1.838 W | 2,87 | Ver |
| 8 | Psg PSG 02 J18velocidade fixa | 2,96 | A | 1.710 W | 3,08 | Ver |
| 9 | VG VG 02 J18velocidade fixa | 2,96 | A | 1.710 W | 3,08 | Ver |
| 10 | Philco PAJ18FHvelocidade fixa | 2,95 | A | 1.750 W | 3,01 | Ver |
| 11 | Gree GJC18BM-D3NMND2Avelocidade fixa | 2,95 | A | 1.900 W | 2,78 | Ver |
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.