38 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Midea QCL075VB, tem IDRS 4,50; o último, 2,97 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 34% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 3,23 e 5% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midea QCL075VB | 4,50 | A | 771 W | 2,85 | Ver |
| 2 | Midea QCL078VB | 4,50 | A | 771 W | 2,85 | Ver |
| 3 | Baumon 7.5kvelocidade fixa | 3,32 | A | 709 W | 3,10 | Ver |
| 4 | Consul CCN07GBBNAvelocidade fixa | 3,30 | A | 78 W | 28,21 | Ver |
| 5 | Midea QCL078BBvelocidade fixa | 3,30 | A | 704 W | 3,12 | Ver |
| 6 | Midea QCL078RBvelocidade fixa | 3,30 | A | 704 W | 3,12 | Ver |
| 7 | Midea QQL075BBvelocidade fixa | 3,30 | A | 704 W | 3,12 | Ver |
| 8 | Hisense AW-08CWBRVGU03velocidade fixa | 3,30 | A | 723 W | 3,04 | Ver |
| 9 | Consul CCB07GBANAvelocidade fixa | 3,30 | A | 781 W | 2,82 | Ver |
| 10 | Consul CCB07GBBNAvelocidade fixa | 3,30 | A | 781 W | 2,82 | Ver |
| 11 | Consul CCN07GBANAvelocidade fixa | 3,30 | A | 781 W | 2,82 | Ver |
| 12 | Midea QCL075BBvelocidade fixa | 3,30 | A | 782 W | 2,81 | Ver |
| 13 | Midea QCL075RBvelocidade fixa | 3,30 | A | 782 W | 2,81 | Ver |
| 14 | Eos EAJ7500 - 127Vvelocidade fixa | 3,22 | A | 656 W | 3,35 | Ver |
| 15 | Eos EAJ7500 - 220Vvelocidade fixa | 3,22 | A | 656 W | 3,35 | Ver |
| 16 | Consul CCB07FBANAvelocidade fixa | 3,11 | A | 75 W | 29,31 | Ver |
| 17 | Consul CCB07FBBNAvelocidade fixa | 3,11 | A | 75 W | 29,31 | Ver |
| 18 | Consul CCS07Fvelocidade fixa | 3,11 | A | 75 W | 29,31 | Ver |
| 19 | Consul CCN07FBANAvelocidade fixa | 3,11 | A | 748 W | 2,94 | Ver |
| 20 | Consul CCN07FBBNAvelocidade fixa | 3,11 | A | 748 W | 2,94 | Ver |
| 21 | Kian KV-ACJ-ELET-7.5-127velocidade fixa | 3,10 | A | 675 W | 3,26 | Ver |
| 22 | Kian KV-ACJ-ELET-7.5-220velocidade fixa | 3,10 | A | 675 W | 3,26 | Ver |
| 23 | Kian KV-ACJ-MEC-7.5-127velocidade fixa | 3,10 | A | 675 W | 3,26 | Ver |
| 24 | Kian KV-ACJ-MEC-7.5-220velocidade fixa | 3,10 | A | 675 W | 3,26 | Ver |
| 25 | Philco PAJ7FAvelocidade fixa | 3,10 | A | 693 W | 3,17 | Ver |
| 26 | Philco PAJ7FHvelocidade fixa | 3,10 | A | 693 W | 3,17 | Ver |
| 27 | Psg PSG 01 J07velocidade fixa | 3,10 | A | 714 W | 3,08 | Ver |
| 28 | VG VG 01 J07velocidade fixa | 3,10 | A | 714 W | 3,08 | Ver |
| 29 | Hisense AW-08CWBRVGU02velocidade fixa | 3,10 | A | 745 W | 2,94 | Ver |
| 30 | Springer Midea QQK075BBvelocidade fixa | 3,10 | A | 763 W | 2,88 | Ver |
| 31 | Springer Midea QCK075BBvelocidade fixa | 3,10 | A | 775 W | 2,83 | Ver |
| 32 | Springer Midea QCK075RBvelocidade fixa | 3,10 | A | 775 W | 2,83 | Ver |
| 33 | Springer Midea QCK078BBvelocidade fixa | 3,10 | A | 805 W | 2,73 | Ver |
| 34 | Springer Midea QCK078RBvelocidade fixa | 3,10 | A | 805 W | 2,73 | Ver |
| 35 | Gree GJC07BK-A3NMND2Avelocidade fixa | 2,97 | A | 740 W | 2,97 | Ver |
| 36 | Gree GJC07BK-A3NRND2Avelocidade fixa | 2,97 | A | 740 W | 2,97 | Ver |
| 37 | Gree GJC07BK-D3NMND2Avelocidade fixa | 2,97 | A | 740 W | 2,97 | Ver |
| 38 | Gree GJC07BK-D3NRND2Avelocidade fixa | 2,97 | A | 740 W | 2,97 | Ver |
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.