28 modelos com registro ativo, do maior IDRS para o menor. O melhor, Gree GJC12BL-D6NMND2R, tem IDRS 3,78; o último, 2,80 — na ponderação sazonal da etiqueta, isso é 26% menos energia para o mesmo frio. A média do grupo é 3,22 e 0% são inverter. O consumo mostrado é a potência a 35 °C em carga total.
| # | Modelo | IDRS | Faixa | Consumo 35 °C | COP nom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gree GJC12BL-D6NMND2Rvelocidade fixa | 3,78 | A | 1.059 W | 3,32 | Ver |
| 2 | Gree GJC12BL-A6NRND2Bvelocidade fixa | 3,31 | A | 1.185 W | 2,97 | Ver |
| 3 | Gree GJC12BL-A6NMND2Bvelocidade fixa | 3,31 | A | 1.280 W | 2,75 | Ver |
| 4 | Haier HWD2-12FC1MBPvelocidade fixa | 3,30 | A | 1.078 W | 3,09 | Ver |
| 5 | Fontaine FON12J220velocidade fixa | 3,30 | A | 1.110 W | 3,17 | Ver |
| 6 | Midea MCL128BBvelocidade fixa | 3,30 | A | 1.127 W | 3,12 | Ver |
| 7 | Fontaine FON12J127velocidade fixa | 3,30 | A | 1.160 W | 3,03 | Ver |
| 8 | Midea MQL125BBvelocidade fixa | 3,30 | A | 1.211 W | 2,90 | Ver |
| 9 | Midea MCL125BBvelocidade fixa | 3,30 | A | 1.217 W | 2,89 | Ver |
| 10 | Gree GJC12BL-D6NMND2Bvelocidade fixa | 3,30 | A | 1.300 W | 2,70 | Ver |
| 11 | Gree GJC12BL-D6NRND2Bvelocidade fixa | 3,30 | A | 1.300 W | 2,70 | Ver |
| 12 | Hisense AW-12CR2RWGU00velocidade fixa | 3,21 | A | 1.040 W | 3,37 | Ver |
| 13 | Kian KV-ACJ-ELET-12-220velocidade fixa | 3,21 | A | 1.109 W | 3,17 | Ver |
| 14 | Kian KV-ACJ-MEC-12-220velocidade fixa | 3,21 | A | 1.109 W | 3,17 | Ver |
| 15 | Psg PSG 01 J12velocidade fixa | 3,21 | A | 1.110 W | 3,17 | Ver |
| 16 | Psg PSG 02 J12velocidade fixa | 3,21 | A | 1.110 W | 3,17 | Ver |
| 17 | VG VG 01 J12velocidade fixa | 3,21 | A | 1.110 W | 3,17 | Ver |
| 18 | VG VG 02 J12velocidade fixa | 3,21 | A | 1.110 W | 3,17 | Ver |
| 19 | Philco PAJ12FHvelocidade fixa | 3,21 | A | 1.126 W | 3,12 | Ver |
| 20 | Kian KV-ACJ-ELET-12-127velocidade fixa | 3,21 | A | 1.160 W | 3,03 | Ver |
| 21 | Kian KV-ACJ-MEC-12-127velocidade fixa | 3,21 | A | 1.160 W | 3,03 | Ver |
| 22 | Springer Midea MCK125BBvelocidade fixa | 3,12 | B | 1.192 W | 2,95 | Ver |
| 23 | Springer Midea MCK128BBvelocidade fixa | 3,12 | B | 1.192 W | 2,95 | Ver |
| 24 | Springer Midea MQK125BBvelocidade fixa | 3,12 | B | 1.209 W | 2,91 | Ver |
| 25 | Gree GJC12BL-D3NMND2Qvelocidade fixa | 3,03 | A | 1.160 W | 3,03 | Ver |
| 26 | Consul CCB12FBANAvelocidade fixa | 3,03 | C | 1.231 W | 2,86 | Ver |
| 27 | Consul CCB12FBBNAvelocidade fixa | 3,03 | C | 1.231 W | 2,86 | Ver |
| 28 | Badan Window Air Conditioner - Ar Condicionado (Air Conditioner)velocidade fixa | 2,80 | A | 106 W | 3,32 | Ver |
IDRS compara aparelhos; a conta de luz depende do prédio, do clima e do horário de uso. O módulo de Carga Térmica do ClimaApp calcula o consumo anual de qualquer modelo desta lista no seu projeto — e contra um VRF.
Conhecer o módulo de Carga TérmicaFonte: tabela oficial do PBE/INMETRO. A faixa (A–F) é a vigente na data do registro; para comparar eficiência, use o IDRS.